生物力学与组织修复工程学科创新引智基地

通知公告
当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文

生物工程学院2017年硕士研究生入学考试复试结果公示

发布人:徐志玲     发布时间:2017/03/17   浏览次数:

此次参加复试的我校一志愿考生共有112名,目前学校下达录取名额如下:
1. 全日制学术学位硕士生招生名额74名(其中已录取推免生15名)
2. 全日制专业学位硕士生招生名额29名(其中已录取推免生2名)
3. 非全日制专业学位硕士生招生名额10名(其中已录取推免生0名)。
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117019070023 冷秋萍 1(全日制) 071000 生物学 417 85.49 84.45
2 106117019070031 刘艮花 1(全日制) 071000 生物学 418 78.70 81.15
3 106117019070004 陈荣荣 1(全日制) 071000 生物学 419 77.76 80.78
4 106117019070069 朱秀左 1(全日制) 071000 生物学 400 81.33 80.67
5 106117019070047 王宇 1(全日制) 071000 生物学 381 84.83 80.51
6 106117019070011 管荻 1(全日制) 071000 生物学 405 78.50 79.75
7 106117019070043 王林萍 1(全日制) 071000 生物学 401 78.87 79.54
8 106117019070066 周进 1(全日制) 071000 生物学 408 77.13 79.36
9 106117019070006 丁毅飞 1(全日制) 071000 生物学 401 78.50 79.35
10 106117019070025 李柯佟 1(全日制) 071000 生物学 381 81.66 78.93
11 106117019070022 冷进 1(全日制) 071000 生物学 396 78.25 78.72
12 106117019070041 孙凯瑶 1(全日制) 071000 生物学 380 81.12 78.56
13 106117019070018 黄直 1(全日制) 071000 生物学 375 81.91 78.45
14 106117019070035 乔方玉 1(全日制) 071000 生物学 398 77.25 78.43
15 106117019070046 王星 1(全日制) 071000 生物学 393 77.24 77.92
16 106117019070042 王洁 1(全日制) 071000 生物学 386 78.31 77.75
17 106117019070026 李浪 1(全日制) 071000 生物学 373 80.62 77.61
18 106117019070005 陈亚楠 1(全日制) 071000 生物学 375 79.38 77.19
19 106117019070007 丁忠杰 1(全日制) 071000 生物学 398 74.60 77.10
20 106117019070060 曾锐 1(全日制) 071000 生物学 396 74.88 77.04
21 106117019070021 姜柳伊 1(全日制) 071000 生物学 396 74.75 76.97
22 106117019070027 李立 1(全日制) 071000 生物学 380 76.81 76.40
23 106117019070040 施婷婷 1(全日制) 071000 生物学 397 73.30 76.35
24 106117019070044 王梦月 1(全日制) 071000 生物学 391 74.44 76.32
25 106117019070064 张庆海 1(全日制) 071000 生物学 382 75.40 75.90
26 106117019070056 杨思义 1(全日制) 071000 生物学 377 75.74 75.57
27 106117019070033 罗霞 1(全日制) 071000 生物学 372 76.13 75.27
28 106117019070030 廖春梅 1(全日制) 071000 生物学 384 73.17 74.99
29 106117019070068 朱炜 1(全日制) 071000 生物学 378 73.74 74.67
30 106117019070037 全林 1(全日制) 071000 生物学 372 74.81 74.61
31 106117019070024 李静 1(全日制) 071000 生物学 362 76.54 74.47
32 106117019070020 贾燕华 1(全日制) 071000 生物学 386 71.68 74.44
33 106117019070009 葛爽 1(全日制) 071000 生物学 379 72.84 74.32
34 106117019070055 杨琴琴 1(全日制) 071000 生物学 372 73.46 73.93
35 106117019070038 任正鑫 1(全日制) 071000 生物学 370 73.12 73.56
36 106117019070052 肖梅 1(全日制) 071000 生物学 351 76.15 73.18
37 106117019070045 王顺喜 1(全日制) 071000 生物学 380 70.13 73.07
38 106117019070003 昌丽 1(全日制) 071000 生物学 360 73.97 72.98
39 106117019070054 杨军岭 1(全日制) 071000 生物学 375 70.88 72.94
40 106117019070008 高磊 1(全日制) 071000 生物学 371 71.23 72.71
41 106117019070050 吴优 1(全日制) 071000 生物学 366 72.08 72.64
42 106117019070039 申王尚 1(全日制) 071000 生物学 367 70.78 72.09
43 106117019070010 耿蕴琦 1(全日制) 071000 生物学 368 70.25 71.92
44 106117019070057 于国玲 1(全日制) 071000 生物学 364 70.98 71.89
45 106117019070016 黄强 1(全日制) 071000 生物学 360 68.49 70.24
46 106117019070012 衡惠 1(全日制) 071000 生物学 361 67.31 69.75
47 106117019070058 余丽辰 1(全日制) 071000 生物学 340 70.10 69.05
48 106117019070053 阳东 1(全日制) 071000 生物学 335 70.74 68.87
49 106117019070059 袁成龙 1(全日制) 071000 生物学 388 59.50 68.55
50 106117019070002 曹晓环 1(全日制) 071000 生物学 334 70.19 68.50
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117019100192 王豫梅 1(全日制) 100700 药学 370 78.64 76.32
2 106117019100190 王东 1(全日制) 100700 药学 384 72.67 74.74
3 106117019100198 杨星 1(全日制) 100700 药学 357 77.98 74.69
4 106117019100182 付宇娜 1(全日制) 100700 药学 355 73.04 72.02
5 106117019100197 杨碧玲 1(全日制) 100700 药学 341 69.46 68.83
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117019080090 刘永敏 1(全日制) 083100 生物医学工程 374 85.07 79.93
2 106117019080083 黄莉娟 1(全日制) 083100 生物医学工程 359 81.40 76.60
3 106117019080074 邓春凤 1(全日制) 083100 生物医学工程 370 78.19 76.09
4 106117019080112 吴海燕 1(全日制) 083100 生物医学工程 356 79.61 75.41
5 106117019080077 高珊 1(全日制) 083100 生物医学工程 343 81.89 75.24
6 106117019080072 程锦绣 1(全日制) 083100 生物医学工程 359 76.36 74.08
7 106117019080078 郭东伟 1(全日制) 083100 生物医学工程 370 72.70 73.35
8 106117019080121 张梦莎 1(全日制) 083100 生物医学工程 358 75.06 73.33
9 106117019080109 王永容 1(全日制) 083100 生物医学工程 350 76.65 73.33
10 106117019080073 党鹏 1(全日制) 083100 生物医学工程 340 77.82 72.91
11 106117019080119 张海潮 1(全日制) 083100 生物医学工程 338 78.18 72.89
12 106117019080087 李杰耀 1(全日制) 083100 生物医学工程 355 74.28 72.64
13 106117019080108 王锦涛 1(全日制) 083100 生物医学工程 343 76.60 72.60
14 106117019080080 和强 1(全日制) 083100 生物医学工程 359 72.38 72.09
15 106117019080094 孟艳丽 1(全日制) 083100 生物医学工程 334 77.36 72.08
16 106117019080099 秦露 1(全日制) 083100 生物医学工程 342 75.44 71.92
17 106117019080093 马宇 1(全日制) 083100 生物医学工程 337 76.14 71.77
18 106117019080096 彭晓波 1(全日制) 083100 生物医学工程 336 75.73 71.47
19 106117019080104 隋丽玉 1(全日制) 083100 生物医学工程 332 74.48 70.44
20 106117019080079 何宇新 1(全日制) 083100 生物医学工程 348 68.78 69.19
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117519080139 李孟泽 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 414 81.68 82.24
2 106117519080163 钟思华 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 405 82.22 81.61
3 106117519080128 巴阿西 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 398 83.04 81.32
4 106117519080164 周晓佳 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 405 81.00 81.00
5 106117519080151 谭郎 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 410 78.06 80.03
6 106117519080165 周旋 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 396 80.12 79.66
7 106117519080146 罗乃文 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 399 78.21 79.00
8 106117519080153 王佳伟 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 392 77.94 78.17
9 106117519080141 李雄 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 367 80.07 76.73
10 106117519080145 刘宇新 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 361 81.02 76.61
11 106117519080147 倪晨 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 362 78.74 75.57
12 106117519080157 谢思宇 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 366 76.84 75.02
13 106117519080140 李念 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 371 75.64 74.92
14 106117519080156 肖博文 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 363 76.58 74.59
15 106117519080144 刘洋 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 345 77.70 73.35
16 106117519080150 屈霞 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 359 71.96 71.88
17 106117519080159 尧婉辰 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 352 72.54 71.47
18 106117519080138 李坤 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 343 73.34 70.97
19 106117519080143 刘鑫 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 338 73.50 70.55
20 106117519080158 杨慧敏 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 340 72.80 70.40
21 106117519080161 张帅 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 358 68.93 70.26
22 106117519080134 范晓成 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 331 73.48 69.84
23 106117519080132 程闪闪 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 306 76.34 68.77
24 106117519080160 张俊 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 303 72.10 66.35
25 106117519080130 曹伟 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 310 69.70 65.85
26 106117519080149 聂智超 1(全日制) 085230 生物医学工程领域 323 58.42 61.51
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117519080174 彭晓恒 1(全日制) 085238 生物工程领域 393 80.16 79.38
2 106117519080166 陈麟鑫 1(全日制) 085238 生物工程领域 395 79.32 79.16
3 106117519080175 茹倩雯 1(全日制) 085238 生物工程领域 391 79.91 79.05
4 106117519080179 杨鑫 1(全日制) 085238 生物工程领域 416 74.81 79.00
5 106117519080173 莫东 1(全日制) 085238 生物工程领域 405 75.84 78.42
6 106117519080176 孙钰婷 1(全日制) 085238 生物工程领域 386 78.50 77.85
7 106117519080169 李文萍 1(全日制) 085238 生物工程领域 385 77.09 77.05
8 106117519080177 谭珊 1(全日制) 085238 生物工程领域 370 71.58 72.79
9 106117519080178 杨慧思 1(全日制) 085238 生物工程领域 348 71.07 70.34
10 106117519080171 刘易思 1(全日制) 085238 生物工程领域 358 68.15 69.88
排序 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业全称 初试总分 复试总分 入学考试总成绩
1 106117519080180 袁艺榕 2(非全日制) 085238 生物工程领域 312 77.81 70.10